Listino Prezzi 2023
Periodi | Bilocale PT 5 pax |
Bilocale 1°P 4 pax |
Panoramico 8 pax |
Villetta 6 pax |
---|---|---|---|---|
01/04 – 04/05 | 350 € | 250 € | 530 € | 450 € |
04/05 – 01/06 | 390 € | 280 € | 590 € | 560 € |
01/06 – 15/06 | 460 € | 400 € | 750 € | 690 € |
15/06 – 29/06 | 590 € | 520 € | 820 € | 770 € |
29/06 – 06/07 | 650 € | 590 € | 950 € | 820 € |
06/07 – 27/07 | 720 € | 650 € | 1000 € | 890 € |
27/07 – 03/08 | 800 € | 750 € | 1230 € | 890 € |
03/08 – 24/08 | 1080 € | 980 € | 1360 € | 1300€ |
24/08 – 31/08 | 800 € | 730 € | 1150 € | 1090 € |
31/08 – 14/09 | 500 € | 450 € | 800 € | 650 € |
14/09 – 26/10 | 420€ | 380€ | 600€ | 520€ |
Modalità di pagamento: 1/3 alla conferma della prenotazione e saldo all’arrivo.
Soggiorno minimo: una settimana per tutta la stagione.
Le settimane vanno da sabato a sabato.
Il rilascio dell’appartamento non oltre le ore 10 del giorno di partenza.
Costo delle pulizie non incluso: 60 € per i bilocali; 70 € per la villetta; 80 € per il panoramico.